English National League02:45 ngày 12/03/2025

Yeovil Town
0 - 3

Boston United
Thống kê
Thống kê trận đấu
Yeovil TownChỉ sốBoston United
0Chỉ số 40
60Chỉ số 2365
39Chỉ số 2561
5Chỉ số 225
0Chỉ số 213
34Chỉ số 2434
2Chỉ số 31
4Chỉ số 22
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Yeovil Town
2452816143537403201
Đội hình xuất phát

C.Cooper#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
f.dawsoncousin#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Lavinier#28 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
s.evertonlo#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.McGavin#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Ciaran·McGuckin#35 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
r.mclean#37 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
terry#40 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Whittle#3 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Wilson#20 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Stone#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Stone#7
A.Stone#19
A.Stone#38

A.Stone#27

A.Stone#33

A.Stone#26

A.Stone#22
Boston United
182712191723182493
Đội hình xuất phát
c.gregory#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Woods#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Jacob scott#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Rowe#12 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Richards#19 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
B.Nicholson#17 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
z.mills#23 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Knowles#18 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Dylan hill#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Hazel#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
C.Green#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
C.Green#7

C.Green#16

C.Green#2

C.Green#20
C.Green#30

C.Green#10

C.Green#14
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 |
| 2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 96 |
| 3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 |
| 4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 5 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 |
| 9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 11 | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 |
| 12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 |
| 15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 58 |
| 16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 20 | Wealdstone FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 21 | Dagenham Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 40 |
| 24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4164125 · Home #11113 · Away #11841 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #111231 · Home #11113 · Away #11841 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #111101 · Home #11841 · Away #11113 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Yeovil Town
Match #4165244 · Home #10733 · Away #11841 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4165200 · Home #11112 · Away #11841 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4165191 · Home #11841 · Away #11530 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4165140 · Home #16129 · Away #11841 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4165128 · Home #11841 · Away #12019 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4165104 · Home #11841 · Away #18938 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 6, 1, 0, 0]
Match #4165064 · Home #10859 · Away #11841 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4165029 · Home #11528 · Away #11841 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4165007 · Home #11841 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4164973 · Home #10732 · Away #11841 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Boston United
Match #4165238 · Home #11113 · Away #16655 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4165203 · Home #11113 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4165163 · Home #10859 · Away #11113 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4165134 · Home #11113 · Away #16128 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4165106 · Home #25123 · Away #11113 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4165092 · Home #10733 · Away #11113 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4165062 · Home #11113 · Away #11112 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4260240 · Home #19298 · Away #11113 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 3] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 1]
Match #4165019 · Home #11113 · Away #11119 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4231705 · Home #11113 · Away #32492 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 11, 0, 5] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 4]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Yeovil Town
#10#20#30#42#54#60#70
Boston United
#13#22#30#41#52#60#70
Barnet
York City
Forest Green Rovers
Rochdale
Oldham Athletic
Halifax Town
Southend United
Gateshead
Altrincham
Tamworth
Hartlepool United
Sutton United
Eastleigh
Solihull Moors
Woking
Aldershot Town
Braintree Town
Wealdstone FC
Dagenham Redbridge
Maidenhead United
AFC Fylde
Ebbsfleet United
Spennymoor Town
Middlesbrough U21