Switzerland Cup00:40 ngày 17/08/2025

Wohlen
1 - 3

Aarau
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4349081 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #2225699 · Home #11626 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #2225750 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #2225716 · Home #11626 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 5, 0, 0]
Match #2225643 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #2223510 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #2025757 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #2025805 · Home #11626 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #2025732 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #2025653 · Home #11626 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Wohlen
Match #4366442 · Home #17564 · Away #11626 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4361407 · Home #10901 · Away #11626 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4349081 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4158390 · Home #11626 · Away #16379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [9, 6, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4158054 · Home #11626 · Away #28242 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4158352 · Home #11626 · Away #15546 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4158321 · Home #27831 · Away #11626 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4158312 · Home #11626 · Away #15501 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4158294 · Home #26309 · Away #11626 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4158266 · Home #30253 · Away #11626 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Aarau
Match #4356793 · Home #12680 · Away #11315 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4401991 · Home #12680 · Away #13150 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4356803 · Home #12680 · Away #10607 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4356796 · Home #10673 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4380019 · Home #10605 · Away #12680 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4365644 · Home #12567 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4359093 · Home #10590 · Away #12680 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4349081 · Home #12680 · Away #11626 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4334607 · Home #12680 · Away #10606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4334606 · Home #10606 · Away #12680 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Wohlen
#11#21#30#40#50#60#70
Aarau
#13#21#30#40#50#60#70
FC Schotz
FC Baden 1897
FC Munsingen
FC Courtetelle
SV Muttenz
FC Black Stars Basel
FC Solothurn
FC Thun U21
FC Dietikon
Bellinzona
Al Hilal
Neuchatel Xamax
FC Wil 1900
Thun
VfB Stuttgart II
Karlsruher SC
Grasshopper