Brazilian Campeonato Mineiro Division 106:00 ngày 06/02/2025

Pouso Alegre
0 - 2

Betim
Thống kê
Thống kê trận đấu
Pouso AlegreChỉ sốBetim
3Chỉ số 31
118Chỉ số 23130
7Chỉ số 23
11Chỉ số 229
0Chỉ số 81
48Chỉ số 2552
0Chỉ số 40
0Chỉ số 212
82Chỉ số 2477
Lineup
Đội hình trận đấu
Pouso Alegre
Sơ đồ 3-5-226341521681917920
Đội hình xuất phát
felipe#26 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Victao#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Mailson#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
samuel bastos conceicao#15 · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
vaz rafael#2 · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62
aguiar guilherme#16 · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62
rios sandro#8 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62
Magno#19 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62
foguinho#17 · F · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62
thaileon#9 · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
maxuel#20 · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

maxuel#22
maxuel#21
maxuel#7
maxuel#5
maxuel#23

maxuel#13
maxuel#14
maxuel#6

maxuel#18
maxuel#12
maxuel#10
maxuel#11
Betim
Sơ đồ 4-3-312342358101197
Đội hình xuất phát

M.Fracaro#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Ferreira diego#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Weverton#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Eurico#4 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
leal matheus#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
miticov diego#5 · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
soutto fillipe#8 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

j.diego#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

d.joao#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
henrique paulo#9 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
salles erick#7 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
salles erick#15
salles erick#16
salles erick#17
salles erick#14
salles erick#6
salles erick#21
salles erick#22
salles erick#13
salles erick#18
salles erick#20
salles erick#19
salles erick#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro - MG | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | Tombense | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Betim | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Uberlandia MG | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America MG | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | Athletic Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | Democrata | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Itabirito | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro - MG | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Aymores | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Villa Nova-MG | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Pouso Alegre
2 - 4
Match #4250072 · Home #23666 · Away #54360 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [4, 3, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4250067 · Home #32723 · Away #54360 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4270103 · Home #54360 · Away #10757 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]7 - 0
Match #4264007 · Home #28813 · Away #54360 · Status #8 · H [7, 4, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4250086 · Home #54360 · Away #49990 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4147568 · Home #54360 · Away #13353 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 1
Match #4147565 · Home #24072 · Away #54360 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 2
Match #4133536 · Home #40511 · Away #54360 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4137537 · Home #54360 · Away #39710 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 6, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4137907 · Home #54360 · Away #31068 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Betim
0 - 1
Match #4250049 · Home #26497 · Away #28813 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4250070 · Home #26497 · Away #23666 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4270104 · Home #10208 · Away #26497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4264266 · Home #26497 · Away #61655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4250056 · Home #72509 · Away #26497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4176937 · Home #26497 · Away #61655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4175671 · Home #61655 · Away #26497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4171545 · Home #26497 · Away #18059 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4152214 · Home #75992 · Away #26497 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 3
Match #4150709 · Home #31603 · Away #26497 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 0, 1, 7, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Pouso Alegre
#10#20#30#43#57#60#70
Betim
#12#21#30#41#53#60#70
Atlético Mineiro - MG
Tombense
Uberlandia MG
America MG
Athletic Club
Democrata
Itabirito
Cruzeiro - MG
Aymores
Villa Nova-MG
Inter de Limeira
Esporte Clube Sao Jose SP
CA Patrocinense
Costa Rica MS
Maringa FC
URT MG
Valeriodoce Esporte Clube (MG)
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT