Finnish Kolmonen23:00 ngày 14/08/2025

Komeetat
0 - 2

HoDy
Thống kê
Thống kê trận đấu
KomeetatChỉ sốHoDy
36Chỉ số 2464
3Chỉ số 218
1Chỉ số 40
45Chỉ số 2555
7Chỉ số 2212
0Chỉ số 81
2Chỉ số 215
69Chỉ số 2383
0Chỉ số 34
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4341204 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4323984 · Home #56997 · Away #83044 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4212413 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4173406 · Home #56997 · Away #83044 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4129394 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Komeetat
Match #4399754 · Home #56997 · Away #17335 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [5, 2, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4394210 · Home #26001 · Away #56997 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4342883 · Home #56997 · Away #61279 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [7, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4341204 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4338587 · Home #17335 · Away #56997 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4331985 · Home #56997 · Away #82431 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #4327117 · Home #61279 · Away #56997 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4323984 · Home #56997 · Away #83044 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4319368 · Home #56997 · Away #17335 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4212413 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của HoDy
Match #4399752 · Home #61279 · Away #83044 · Status #8 · H [6, 4, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4368578 · Home #83044 · Away #17335 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4360605 · Home #26001 · Away #83044 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4345060 · Home #83044 · Away #70542 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [6, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4342998 · Home #82431 · Away #83044 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4341204 · Home #83044 · Away #56997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4337810 · Home #83044 · Away #61279 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4333798 · Home #17335 · Away #83044 · Status #8 · H [6, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4331329 · Home #83044 · Away #26001 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4323984 · Home #56997 · Away #83044 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Komeetat
#10#20#31#40#52#60#70
HoDy
#12#20#30#44#516#60#70
FC Jyvaskyla Blackbird
ViPa
JJK2
Huima/Urho
KeuPa