Spanish Primera División RFEF03:00 ngày 04/01/2026

Hercules
1 - 5

Sabadell
Thống kê
Thống kê trận đấu
HerculesChỉ sốSabadell
4Chỉ số 223
1Chỉ số 40
83Chỉ số 2378
0Chỉ số 81
2Chỉ số 21
26Chỉ số 2425
2Chỉ số 2110
2Chỉ số 31
43Chỉ số 2557
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Hercules
Sơ đồ 4-5-1128452417822141119
Đội hình xuất phát

C.Abad#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Jorge galvan#28 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Rentero#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

N.Monsalve#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Jiménez#24 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.León#17 · F · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62
C.Mangada#8 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

A.Aranda#22 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62
N.Ndongo#14 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

U.Ropero#11 · F · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

F. Sol#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

F. Sol#9

F. Sol#20

F. Sol#2
F. Sol#16

F. Sol#18
F. Sol#21
F. Sol#3
F. Sol#13
F. Sol#15
F. Sol#23
F. Sol#10
Sabadell
Sơ đồ 3-4-3143514222021172319
Đội hình xuất phát

D.Fuoli#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

c.garcia#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Genar fornes#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Bonaldo#5 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

d.astals#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Q.Liameed#22 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

albert orriols#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

s.segura#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

a.coscia#17 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

J.Priego#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

J.López-Pinto#19 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
J.López-Pinto#2
J.López-Pinto#7
J.López-Pinto#28
J.López-Pinto#27

J.López-Pinto#11

J.López-Pinto#8
J.López-Pinto#18
J.López-Pinto#29
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | Celta Vigo B | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 3 | Pontevedra | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
| 4 | CD Lugo | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 |
| 5 | Ponferradina | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 6 | Merida AD | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 7 | Athletic Bilbao B | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | Real Madrid Castilla | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 9 | Barakaldo CF | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
| 10 | Unionistas de Salamanca CF | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 11 | Racing de Ferrol | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 12 | Zamora CF | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 13 | Arenas Club de Getxo | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 14 | Real Aviles | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 15 | Ourense CF | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 16 | CF Talavera de la Reina | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 17 | Cacereno | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 18 | CD Guadalajara | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 19 | CD Arenteiro | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 20 | CA Osasuna Promesas | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 2 | Atletico de Madrid B | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 3 | CE Europa | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 |
| 4 | Eldense | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
| 5 | Villarreal B | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
| 6 | FC Cartagena | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 7 | Teruel | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | Antequera CF | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 9 | Algeciras | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 10 | AD Alcorcon | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
| 11 | Hercules | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 12 | UD Ibiza | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 13 | SD Tarazona | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 14 | Gimnastic de Tarragona | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 15 | Juventud Torremolinos CF | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 |
| 16 | Real Murcia | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 17 | Atletico Sanluqueno | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 18 | Real Betis B | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| 19 | Sevilla Atletico | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 20 | UD Marbella | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #2710147 · Home #14542 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 2
Match #2709953 · Home #15129 · Away #14542 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #2554472 · Home #15129 · Away #14542 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #2554285 · Home #14542 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #2251701 · Home #14542 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 0
Match #2251422 · Home #15129 · Away #14542 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 15, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 1, 0, 0]1 - 0
Match #2129980 · Home #15129 · Away #14542 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 2, 0, 0]1 - 0
Match #2046451 · Home #14542 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #204184 · Home #15129 · Away #14542 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #203912 · Home #14542 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 7, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hercules
0 - 1
Match #4364378 · Home #14543 · Away #15129 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4364369 · Home #13558 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 11, 0, 0]2 - 1
Match #4364357 · Home #15129 · Away #41829 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4364347 · Home #10373 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 2, 1, 6, 1, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4364337 · Home #15129 · Away #19951 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4364327 · Home #18759 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4364315 · Home #15129 · Away #30891 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4364304 · Home #12751 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4364299 · Home #17386 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4446375 · Home #15129 · Away #14479 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sabadell
2 - 0
Match #4364380 · Home #14542 · Away #14479 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4364368 · Home #10372 · Away #14542 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4462334 · Home #33655 · Away #14542 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 3]2 - 0
Match #4364359 · Home #14542 · Away #19949 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4458261 · Home #14542 · Away #10219 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4364345 · Home #30891 · Away #14542 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4364339 · Home #14542 · Away #17386 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4454981 · Home #58405 · Away #14542 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4364325 · Home #19951 · Away #14542 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 10, 0, 0]0 - 0
Match #4364318 · Home #14542 · Away #24536 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hercules
#11#21#31#42#52#60#70
Sabadell
#15#21#30#41#51#60#70
Tenerife
Celta Vigo B
Pontevedra
CD Lugo
Ponferradina
Merida AD
Athletic Bilbao B
Real Madrid Castilla
Barakaldo CF
Unionistas de Salamanca CF
Racing de Ferrol
Zamora CF
Arenas Club de Getxo
Real Aviles
Ourense CF
CF Talavera de la Reina
Cacereno
CD Guadalajara
CD Arenteiro
CA Osasuna Promesas
Atletico de Madrid B
CE Europa
Eldense
Villarreal B
FC Cartagena
Teruel
Antequera CF
Algeciras
AD Alcorcon
UD Ibiza
SD Tarazona
Gimnastic de Tarragona
Juventud Torremolinos CF
Real Murcia
Atletico Sanluqueno
Real Betis B
Sevilla Atletico
UD Marbella
UE Cornella
RC Deportivo
CF Ripollet