Sweden Allsvenskan01:00 ngày 04/11/2025

Degerfors IF
1 - 1

Hammarby
Thống kê
Thống kê trận đấu
Degerfors IFChỉ sốHammarby
6Chỉ số 214
35Chỉ số 2458
0Chỉ số 40
35Chỉ số 2565
0Chỉ số 80
5Chỉ số 227
3Chỉ số 25
78Chỉ số 23137
1Chỉ số 30
Lineup
Đội hình trận đấu
Degerfors IF
Sơ đồ 4-3-32664539112110291722
Đội hình xuất phát

M.Igonen#26 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Sundgren#6 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

L.Hien#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Pikkarainen#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

P.Ossibadjouo#39 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Gravius#11 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

K.Karlsson#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

M.Rafferty#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S.Haarala#29 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.Taranis#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

D.Vukojevic#22 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Vukojevic#19

D.Vukojevic#20

D.Vukojevic#2

D.Vukojevic#28

D.Vukojevic#1

D.Vukojevic#30

D.Vukojevic#15

D.Vukojevic#7

D.Vukojevic#16
Hammarby
Sơ đồ 4-3-1-21217432851520267
Đội hình xuất phát

W.Hahn#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Skoglund#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
I.B.Fofana#17 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.Eriksson#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.F.Winther#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Adjei#28 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

T.Tekie#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

A.Lahdo#15 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

N.Besara#20 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:80

M.Madjed#26 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

P.Abraham#7 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Abraham#27

P.Abraham#19

P.Abraham#21

P.Abraham#16

P.Abraham#22

P.Abraham#23

P.Abraham#8

P.Abraham#29

P.Abraham#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | AIK | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 3 | Elfsborg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Hammarby | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Malmo FF | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 6 | Hacken | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | IFK Norrkoping FK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | Degerfors IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | IFK Goteborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | GAIS | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 11 | Djurgardens | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Brommapojkarna | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Halmstads | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | IK Sirius FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Osters IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | IFK Varnamo | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4266240 · Home #10153 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 2
Match #3857239 · Home #11309 · Away #10153 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 2, 0, 0]3 - 1
Match #3857104 · Home #10153 · Away #11309 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]5 - 1
Match #3677963 · Home #10153 · Away #11309 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #3677847 · Home #11309 · Away #10153 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 11, 0, 0]1 - 4
Match #3498592 · Home #11309 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]5 - 1
Match #3498449 · Home #10153 · Away #11309 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #338249 · Home #11309 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0]5 - 0
Match #338206 · Home #10153 · Away #11309 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 3
Match #341969 · Home #11309 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Degerfors IF
1 - 2
Match #4266379 · Home #16416 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4266365 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4266359 · Home #11309 · Away #10464 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4266352 · Home #10123 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4266347 · Home #12759 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4266334 · Home #11309 · Away #11393 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4266330 · Home #10120 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4266317 · Home #11309 · Away #10910 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4404138 · Home #18968 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 2, 1, 1, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4266316 · Home #11559 · Away #11309 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 10, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hammarby
1 - 3
Match #4266377 · Home #10120 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4266370 · Home #10153 · Away #10910 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4266361 · Home #10122 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4266354 · Home #10604 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 0
Match #4266343 · Home #10153 · Away #10964 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 3
Match #4266335 · Home #10464 · Away #10153 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4420773 · Home #11575 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]4 - 0
Match #4266329 · Home #10153 · Away #16416 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4266323 · Home #12759 · Away #10153 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0]0 - 3
Match #4404133 · Home #19415 · Away #10153 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Degerfors IF
#11#20#30#41#53#60#70
Hammarby
#11#20#30#40#55#60#70
Mjallby AIF
AIK
Elfsborg
Malmo FF
Hacken
IFK Norrkoping FK
IFK Goteborg
GAIS
Djurgardens
Brommapojkarna
Halmstads
IK Sirius FK
Osters IF
IFK Varnamo
Enkoping
Korsnas IF FK