Italian Serie B02:00 ngày 19/03/2026

Avellino
3 - 2

SudTirol
Thống kê
Thống kê trận đấu
AvellinoChỉ sốSudTirol
3Chỉ số 213
31Chỉ số 2451
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 81
3Chỉ số 225
2Chỉ số 22
85Chỉ số 23106
5Chỉ số 36
2Chỉ số 372
Lineup
Đội hình trận đấu
Avellino
Sơ đồ 4-3-1-23029444632463920914
Đội hình xuất phát

G.Daffara#30 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Cancellotti#29 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Šimić#44 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Izzo#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Fontanarosa#63 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Sounas#24 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

L.Palmiero#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

M.Besaggio#39 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M.Palumbo#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

C.Patierno#9 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

T.Biasci#14 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Biasci#78

T.Biasci#2

T.Biasci#10

T.Biasci#3

T.Biasci#18

T.Biasci#7

T.Biasci#21

T.Biasci#56

T.Biasci#27

T.Biasci#16

T.Biasci#94

T.Biasci#1
SudTirol
Sơ đồ 3-4-1-231343594182623893311
Đội hình xuất phát

M.Adamonis#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.Veseli#34 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

bordon#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Masiello#5 · D · Đội trưởng: Có · x:76 · y:32

H.E.Kaouakibi#94 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Tronchin#18 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.R.Frigerio#26 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

F.Davi#23 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.Črnigoj#89 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

S.Merkaj#33 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Tonin#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Tonin#17

R.Tonin#4

R.Tonin#1
R.Tonin#46

R.Tonin#28

R.Tonin#6

R.Tonin#9
R.Tonin#13

R.Tonin#62

R.Tonin#99
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
| 2 | Venezia | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | Monza | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 4 | Palermo | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 |
| 5 | Cesena | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | Modena | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 7 | Juve Stabia | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 |
| 8 | Catanzaro | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 9 | Carrarese | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
| 10 | Empoli | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 11 | Padova | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 12 | Avellino | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 13 | SudTirol | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
| 14 | A.C. Reggiana 1919 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 15 | ACD Virtus Entella | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 16 | Bari | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 17 | Mantova | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 18 | Sampdoria | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 19 | Spezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 20 | Pescara | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 1
Match #4394436 · Home #15645 · Away #12001 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #3553270 · Home #15645 · Away #12001 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]2 - 0
Match #3553296 · Home #12001 · Away #15645 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Avellino
1 - 2
Match #4394524 · Home #12004 · Away #12001 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4394458 · Home #12001 · Away #12424 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4394477 · Home #12619 · Away #12001 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4394475 · Home #12001 · Away #13496 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4394481 · Home #16508 · Away #12001 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4394518 · Home #12001 · Away #11202 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4394545 · Home #12001 · Away #10729 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4394492 · Home #15775 · Away #12001 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 15, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4394504 · Home #12001 · Away #11077 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4394483 · Home #11503 · Away #12001 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SudTirol
0 - 0
Match #4394523 · Home #15645 · Away #11202 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4394473 · Home #15645 · Away #12004 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 4
Match #4394484 · Home #16508 · Away #15645 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4394460 · Home #15645 · Away #12619 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4394542 · Home #10759 · Away #15645 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4394503 · Home #10274 · Away #15645 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4394536 · Home #15645 · Away #15775 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4394546 · Home #18175 · Away #15645 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4394535 · Home #15645 · Away #11076 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4394520 · Home #15645 · Away #12424 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Avellino
#13#21#30#45#52#60#70
SudTirol
#12#20#30#46#52#60#70
Frosinone
Venezia
Monza
Palermo
Cesena
Modena
Juve Stabia
Catanzaro
Carrarese
Empoli
Padova
A.C. Reggiana 1919
ACD Virtus Entella
Bari
Mantova
Sampdoria
Spezia
Pescara