Peruvian Liga 108:30 ngày 02/10/2025

Alianza Lima
2 - 1

Atletico Grau
Thống kê
Thống kê trận đấu
Alianza LimaChỉ sốAtletico Grau
111Chỉ số 23101
46Chỉ số 2433
1Chỉ số 32
10Chỉ số 2215
3Chỉ số 29
0Chỉ số 80
6Chỉ số 213
56Chỉ số 2544
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Alianza Lima
Sơ đồ 4-2-3-123142932175527191034
Đội hình xuất phát

G.Viscarra#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Huaman#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
B.Arias#29 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
J.Estrada#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Trauco#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Gaibor#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

P.Aquino#55 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

K.Quevedo#27 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

A.Cantero#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

P.Ceppelini#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

P.Guerrero#34 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Guerrero#24

P.Guerrero#16

P.Guerrero#18

P.Guerrero#13

P.Guerrero#25

P.Guerrero#15
P.Guerrero#1

P.Guerrero#17

P.Guerrero#9
Atletico Grau
Sơ đồ 4-4-1-111527131478510119
Đội hình xuất phát

P.Álvarez#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.M.Rostaing#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Tapia#27 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Franco#13 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J. Bolivar#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Garro#7 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

D.Soto#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

R.Guarderas#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

P.D.L.Cruz#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

N. Bandiera#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:75

T.Sandoval#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Sandoval#2

T.Sandoval#20

T.Sandoval#25

T.Sandoval#99

T.Sandoval#6
T.Sandoval#17
T.Sandoval#22
T.Sandoval#29

T.Sandoval#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 6 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 9 | AD Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 12 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 16 | EM Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 17 | Ayacucho Futbol Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad de Huánuco | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | Cusco FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | Sporting Cristal | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Alianza Lima | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 6 | Cienciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 8 | Los Chankas | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | AD Tarma | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Alianza Atletico Sullana | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 12 | Atletico Grau | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | UTC Cajamarca | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | Ayacucho Futbol Club | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 17 | Alianza Universidad de Huánuco | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 18 | Juan Pablo II | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 19 | EM Deportivo Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4291992 · Home #32906 · Away #14545 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4178342 · Home #32906 · Away #14545 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4087490 · Home #14545 · Away #32906 · Status #8 · H [2, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #3937631 · Home #14545 · Away #32906 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3860613 · Home #32906 · Away #14545 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 8, 0, 0]
Match #3760673 · Home #32906 · Away #14545 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3684811 · Home #14545 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3046220 · Home #14545 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Alianza Lima
Match #4431096 · Home #14742 · Away #14545 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 0, 2, 4, 3, 0, 0]
Match #4428774 · Home #12023 · Away #14545 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4428723 · Home #14545 · Away #33733 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4428773 · Home #14545 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4410837 · Home #14545 · Away #38730 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [4, 4, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4392959 · Home #14637 · Away #14545 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 2, 3, 1, 0, 0]
Match #4387349 · Home #24114 · Away #14545 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4392947 · Home #14545 · Away #54453 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4387348 · Home #14545 · Away #24114 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4392934 · Home #26500 · Away #14545 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atletico Grau
Match #4429996 · Home #32906 · Away #24967 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4428821 · Home #12801 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4427468 · Home #32906 · Away #35381 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4376497 · Home #32906 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4392958 · Home #14742 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4392942 · Home #32906 · Away #33733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4392938 · Home #62640 · Away #32906 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4392905 · Home #32906 · Away #38730 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4376508 · Home #14637 · Away #32906 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4376492 · Home #26500 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Alianza Lima
#12#20#30#41#53#60#70
Atletico Grau
#11#21#30#42#59#60#70
Universitario De Deportes
Cusco FC
Alianza Atletico Sullana
Sporting Cristal
FBC Melgar
Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso
AD Tarma
Cienciano
Los Chankas
Sport Boys
Juan Pablo II
UTC Cajamarca
EM Deportivo Binacional
Ayacucho Futbol Club
Comerciantes Unidos
Alianza Universidad de Huánuco
Universidad de Chile
CD Universidad Católica